Pertandingan
Lihat Lebih banyakPemain Unggulan
Pencetak Gol
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Tujuan |
---|---|---|
Mamadou Diallo | UAL | 10 |
Ali Zitouni | EST | 5 |
Mamadou Kanté | AYO | 3 |
Billel Dziri | UAL | 3 |
Tsweu Mokoro | SSU | 2 |
Membantu
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Membantu |
---|---|---|
Skander Souayah | EST | 2 |
Tarek El Sayed | ZAM | 1 |
Mohamed Miladi | ENY | 1 |
Zoubaier Baya | ENY | 1 |
Statistik
Pertandingan Dimainkan | 78 |
Tujuan | 204 |
Gol Per Pertandingan | 2,62 |
Kartu Kuning | 25 |
Kartu Merah | 4 |
Cocokkan dengan lebih banyak gol
Babak kualifikasi
Cocok dengan lebih banyak selisih gol
Babak kualifikasi
Musim lainnya |
---|
CAF Champions League 2007 |
CAF Champions League 2006 |
CAF Champions League 2005 |
CAF Champions League 2003 |
CAF Champions League 2002 |
CAF Champions League 2001 |
Kata Kunci