Pertandingan
Lihat Lebih banyak
Ronde 34
Pemain Unggulan
Pencetak Gol
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Tujuan |
---|---|---|
Wim Bleijenberg | AJA | 15 |
Piet van der Kuil | AJA | 7 |
Loek den Edel | AJA | 5 |
Willy Schmidt | AJA | 5 |
Daan den Bleijker | FEY | 4 |
Membantu
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Membantu |
---|---|---|
Daan den Bleijker | FEY | 3 |
Coen Dillen | MVV | 3 |
Loek den Edel | AJA | 3 |
Cor Luiten | VVD | 2 |
Piet van der Kuil | AJA | 2 |
Kompetisi Terkait |
---|
KNVB Beker |
Musim lainnya |
---|
Eredivisie 1959/60 |
Eredivisie 1958/59 |
Eredivisie 1957/58 |
Hoofdklasse B 1955/56 |
Eerste Klasse A 1954/55 |
Eredivisie 1954/55 |
Kata Kunci