Piala Dunia FIFA 1986 - Kualifikasi (UEFA)

Piala Dunia FIFA 1986 - Kualifikasi (UEFA)

UEFA

Pemain Unggulan

Grup 1
Pos Klub D Pn
1 Polandia 6 11
2 Belgium 6 11
3 Albania 6 5
4 Yunani 6 5
Grup 2
Pos Klub D Pn
1 Jerman 8 17
2 Portugal 8 15
3 Swedia 8 13
4 Cekoslowakia Cekoslowakia 8 11
5 Malta 8 1
Grup 3
Pos Klub D Pn
1 Inggris 8 16
2 Irlandia Utara 8 14
3 Rumania 8 12
4 Finlandia 8 11
5 Turki 8 1
Grup 4
Pos Klub D Pn
1 Perancis 8 16
2 Bulgaria Bulgaria 8 16
3 Jerman Timur 8 15
4 Yugoslavia Yugoslavia 8 11
5 Luksemburg 8 0
Grup 5
Pos Klub D Pn
1 Hungaria 6 15
2 Belanda 6 10
3 Austria 6 10
4 Siprus 6 0
Grup 6
Pos Klub D Pn
1 Denmark 8 16
2 Uni Soviet Uni Soviet 8 14
3 Swiss 8 10
4 Irlandia 8 8
5 Norway 8 6
Grup 7
Pos Klub D Pn
1 Spanyol 6 12
2 Skotlandia 6 10
3 Wales 6 10
4 Islandia 6 3
Kata Kunci