Piala Dunia FIFA 2006 - Kualifikasi (UEFA)

Piala Dunia FIFA 2006 - Kualifikasi (UEFA)

UEFA

Grup 1
Pos Klub D Pn
1 Belanda 12 32
2 Republik Ceko 12 27
3 Rumania 12 25
4 Finlandia 12 16
5 Makedonia 12 9
6 Armenia 12 7
7 Andorra 12 5
Grup 2
Pos Klub D Pn
1 Ukraina 12 25
2 Turki 12 23
3 Denmark 12 22
4 Yunani 12 21
5 Albania 12 13
6 Georgia 12 10
7 Kazakhstan 12 1
Grup 3
Pos Klub D Pn
1 Portugal 12 30
2 Slowakia 12 23
3 Rusia 12 23
4 Estonia 12 17
5 Latvia 12 15
6 Liechtenstein 12 8
7 Luksemburg 12 0
Grup 4
Pos Klub D Pn
1 Perancis 10 20
2 Swiss 10 18
3 Israel 10 18
4 Irlandia 10 17
5 Siprus 10 4
6 Kepulauan Faroe 10 1
Grup 5
Pos Klub D Pn
1 Italia 10 23
2 Norway 10 18
3 Skotlandia 10 13
4 Slovenia 10 12
5 Belarus 10 10
6 Moldova 10 5
Grup 6
Pos Klub D Pn
1 Inggris 10 25
2 Polandia 10 24
3 Austria 10 15
4 Irlandia Utara 10 9
5 Wales 10 8
6 Azerbaijan 10 3
Grup 7
Pos Klub D Pn
1 Serbia dan Montenegro Serbia dan Montenegro 10 22
2 Spanyol 10 20
3 Bosnia-Herzegovina 10 16
4 Belgium 10 12
5 Lithuania 10 10
6 San Marino 10 0
Grup 8
Pos Klub D Pn
1 Swedia 10 24
2 Kroasia 10 24
3 Bulgaria Bulgaria 10 15
4 Hungaria 10 14
5 Islandia 10 4
6 Malta 10 3
Kata Kunci