UEFA  Euro 2004 U21 - Kualifikasi

UEFA Euro 2004 U21 - Kualifikasi

UEFA

Grup 1
Pos Klub D Pn
1 Perancis (U21) 8 22
2 Siprus (U21) 8 15
3 Israel (U21) 8 10
4 Slovenia (U21) 8 9
5 Malta (U21) 8 1
Grup 10
Pos Klub D Pn
1 Swiss (U21) 8 19
2 Rusia (U21) 8 15
3 Albania (U21) 8 10
4 Irlandia (U21) 8 8
5 Georgia (U21) 8 5
Grup 2
Pos Klub D Pn
1 Denmark (U21) 8 19
2 Norway (U21) 8 19
3 Bosnia-Herzegovina (U21) 8 13
4 Rumania (U21) 8 7
5 Luksemburg (U21) 8 0
Grup 3
Pos Klub D Pn
1 Republik Ceko (U21) 8 18
2 Belarus (U21) 8 18
3 Austria (U21) 8 11
4 Belanda (U21) 8 7
5 Moldova (U21) 8 2
Grup 4
Pos Klub D Pn
1 Polandia (U21) 8 20
2 Swedia (U21) 8 14
3 Hungaria (U21) 8 12
4 Latvia (U21) 8 9
5 San Marino (U21) 8 3
Grup 5
Pos Klub D Pn
1 Jerman (U21) 6 13
2 Skotlandia (U21) 6 13
3 Lithuania (U21) 6 9
4 Islandia (U21) 6 0
Grup 6
Pos Klub D Pn
1 Spanyol (U21) 8 19
2 Yunani (U21) 8 12
3 Ukraina (U21) 8 11
4 Irlandia Utara (U21) 8 7
5 Armenia (U21) 8 5
Grup 7
Pos Klub D Pn
1 Turki (U21) 8 22
2 Portugal (U21) 8 18
3 Inggris (U21) 8 11
4 Slowakia (U21) 8 6
5 Makedonia (U21) 8 1
Grup 8
Pos Klub D Pn
1 Kroasia (U21) 6 11
2 Belgium (U21) 6 10
3 Bulgaria (U21) 6 10
4 Estonia (U21) 6 2
Grup 9
Pos Klub D Pn
1 Italia (U21) 8 21
2 Serbia dan Montenegro Serbia dan Montenegro (U21) 8 19
3 Finlandia (U21) 8 11
4 Wales (U21) 8 7
5 Azerbaijan (U21) 8 0
Kata Kunci