Denmark 7 - 1 Montenegro - UEFA Euro 2017 U19 - Kualifikasi

Denmark

DEN

  • 4' Kristian Weber
  • 19' Kristian Weber
  • 29' Jacob Rasmussen
  • 49' Nikolai Laursen
  • 53' Kristian Weber
  • 58' Mikkel Duelund
  • 66' Kristian Weber
7 - 1
Setengah waktu: 3 - 1

Montenegro

MNE

  • 16' Filip Vorotovic

Performa

Denmark

K S S S M

Montenegro

K K M M K

Bentrokan Sebelumnya

Penyisihan Grup

Pertandingan berikutnya

Penyisihan Grup

Lihat Hasil

Klasemen - Penyisihan Grup

Grup 1
Pos Klub D Pn
1 Slovenia (U19) 3 7
2 Skotlandia (U19) 3 6
3 Irlandia (U19) 3 3
4 Latvia (U19) 3 1
Grup 10
Pos Klub D Pn
1 Perancis (U19) 3 7
2 Belanda (U19) 3 7
3 Liechtenstein (U19) 3 1
4 Gibraltar (U19) 3 1
Grup 11
Pos Klub D Pn
1 Swiss (U19) 3 9
2 Rumania (U19) 3 6
3 Andorra (U19) 3 1
4 Kepulauan Faroe (U19) 3 1
Grup 12
Pos Klub D Pn
1 Republik Ceko (U19) 3 9
2 Serbia (U19) 3 6
3 Estonia (U19) 3 3
4 Armenia (U19) 3 0
Grup 13
Pos Klub D Pn
1 Belgium (U19) 3 7
2 Swedia (U19) 3 6
3 Belarus (U19) 3 4
4 San Marino (U19) 3 0
Grup 2
Pos Klub D Pn
1 Kroasia (U19) 3 7
2 Montenegro (U19) 3 6
3 Hungaria (U19) 3 4
4 Kazakhstan (U19) 3 0
Grup 3
Pos Klub D Pn
1 Polandia (U19) 3 7
2 Luksemburg (U19) 3 4
3 Bulgaria (U19) 3 4
4 Siprus (U19) 3 1
Grup 4
Pos Klub D Pn
1 Inggris (U19) 3 7
2 Italia (U19) 3 5
3 Finlandia (U19) 3 4
4 Makedonia (U19) 3 0
Grup 5
Pos Klub D Pn
1 Ukraina (U19) 3 6
2 Turki (U19) 3 6
3 Bosnia-Herzegovina (U19) 3 3
4 Azerbaijan (U19) 3 3
Grup 6
Pos Klub D Pn
1 Israel (U19) 3 7
2 Denmark (U19) 3 5
3 Islandia (U19) 3 4
4 Malta (U19) 3 0
Grup 7
Pos Klub D Pn
1 Portugal (U19) 3 9
2 Yunani (U19) 3 6
3 Lithuania (U19) 3 3
4 Moldova (U19) 3 0
Grup 8
Pos Klub D Pn
1 Austria (U19) 3 7
2 Georgia (U19) 3 4
3 Wales (U19) 3 3
4 Albania (U19) 3 3
Grup 9
Pos Klub D Pn
1 Slowakia (U19) 3 5
2 Irlandia Utara (U19) 3 4
3 Rusia (U19) 3 3
4 Norway (U19) 3 2
Grup A1
Pos Klub D Pn
1 Spanyol (U19) 3 4
Grup A2
Pos Klub D Pn
1 Italia (U19) 3 7
2 Turki (U19) 3 7
3 Israel (U19) 3 3
4 Swiss (U19) 3 0
Grup A3
Pos Klub D Pn
1 Austria (U19) 3 9
2 Slowakia (U19) 3 6
3 Republik Ceko (U19) 3 3
4 Rumania (U19) 3 0
Grup A4
Pos Klub D Pn
1 Belanda (U19) 3 7
2 Polandia (U19) 3 5
3 Ukraina (U19) 3 4
4 Irlandia Utara (U19) 3 0
Grup A5
Pos Klub D Pn
1 Kroasia (U19) 3 9
2 Belgium (U19) 3 6
3 Skotlandia (U19) 3 3
4 Bulgaria (U19) 3 0
Grup A6
Pos Klub D Pn
1 Portugal (U19) 3 7
2 Slovenia (U19) 3 6
3 Rusia (U19) 3 4
4 Swedia (U19) 3 0
Grup A7
Pos Klub D Pn
1 Perancis (U19) 3 9
2 Denmark (U19) 3 4
3 Serbia (U19) 3 4
4 Montenegro (U19) 3 0
Lihat Tabel Lengkap