UEFA  Euro 2022 U19 - Kualifikasi

UEFA Euro 2022 U19 - Kualifikasi

UEFA

Grup 1
Pos Klub D Pn
1 Inggris (U19) 3 7
2 Swedia (U19) 3 6
3 Swiss (U19) 3 4
4 Andorra (U19) 3 0
Grup 10
Pos Klub D Pn
1 Georgia (U19) 3 7
2 Norway (U19) 3 6
3 Wales (U19) 3 4
4 Kosovo (U19) 3 0
Grup 11
Pos Klub D Pn
1 Kroasia (U19) 3 7
2 Armenia (U19) 3 6
3 Skotlandia (U19) 3 4
4 Gibraltar (U19) 3 0
Grup 12
Pos Klub D Pn
1 Italia (U19) 3 9
2 Islandia (U19) 3 6
3 Lithuania (U19) 3 1
4 Slovenia (U19) 3 1
Grup 13
Pos Klub D Pn
1 Denmark (U19) 3 7
2 Republik Ceko (U19) 3 7
3 Irlandia Utara (U19) 3 3
4 Kazakhstan (U19) 3 0
Grup 2
Pos Klub D Pn
1 Rusia (U19) 3 9
2 Jerman (U19) 3 4
3 Yunani (U19) 3 2
4 Kepulauan Faroe (U19) 3 1
Grup 3
Pos Klub D Pn
1 Hungaria (U19) 3 7
2 Austria (U19) 3 5
3 Belarus (U19) 3 4
4 Estonia (U19) 3 0
Grup 4
Pos Klub D Pn
1 Belanda (U19) 3 9
2 Israel (U19) 3 6
3 Siprus (U19) 3 1
4 Moldova (U19) 3 1
Grup 5
Pos Klub D Pn
1 Ukraina (U19) 3 7
2 Finlandia (U19) 3 6
3 Polandia (U19) 3 4
4 Malta (U19) 3 0
Grup 6
Pos Klub D Pn
1 Bosnia-Herzegovina (U19) 3 7
2 Irlandia (U19) 3 7
3 Montenegro (U19) 3 3
4 Bulgaria (U19) 3 0
Grup 7
Pos Klub D Pn
1 Perancis (U19) 3 9
2 Serbia (U19) 3 4
3 Albania (U19) 3 4
4 Makedonia (U19) 3 0
Grup 8
Pos Klub D Pn
1 Belgium (U19) 3 7
2 Spanyol (U19) 3 7
3 Azerbaijan (U19) 3 3
4 Luksemburg (U19) 3 0
Grup 9
Pos Klub D Pn
1 Turki (U19) 3 9
2 Rumania (U19) 3 6
3 Latvia (U19) 3 3
4 San Marino (U19) 3 0
Grup B1
Pos Klub D Pn
1 Israel (U19) 3 7
2 Hungaria (U19) 3 4
3 Turki (U19) 3 3
4 Skotlandia (U19) 3 3
Grup B2
Pos Klub D Pn
1 Perancis (U19) 3 6
2 Republik Ceko (U19) 3 6
3 Bosnia-Herzegovina (U19) 3 6
4 Swedia (U19) 3 0
Grup B3
Pos Klub D Pn
1 Portugal (U19) 3 6
Grup B4
Pos Klub D Pn
1 Rumania (U19) 3 6
2 Islandia (U19) 3 4
3 Georgia (U19) 3 4
4 Kroasia (U19) 3 3
Grup B5
Pos Klub D Pn
1 Italia (U19) 3 7
2 Belgium (U19) 3 4
3 Finlandia (U19) 3 3
4 Jerman (U19) 3 2
Grup B6
Pos Klub D Pn
1 Serbia (U19) 3 7
2 Ukraina (U19) 3 7
3 Norway (U19) 3 1
4 Belanda (U19) 3 1
Grup B7
Pos Klub D Pn
1 Austria (U19) 2 4
2 Spanyol (U19) 2 2
3 Denmark (U19) 2 1
Kata Kunci