Pertandingan
Lihat Lebih banyak
Ronde 34
Pemain Unggulan
Pencetak Gol
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Tujuan |
---|---|---|
Matheus Pato | BOR | 17 |
Lulinha | MAD | 8 |
Ilija Spasojević | BUF | 8 |
David da Silva | PER | 8 |
Gustavo Tocantins | PTN | 7 |
Membantu
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Membantu |
---|---|---|
Fadil Sausu | BUF | 7 |
Alexis Messidoro | PSO | 7 |
Terens Puhiri | BOR | 4 |
Ryo Matsumura | PSO | 4 |
Yakob Sayuri | PSM | 4 |
Statistik
Pertandingan Dimainkan | 306 |
Tujuan | 845 |
Gol Per Pertandingan | 2,76 |
Kartu Kuning | 583 |
Kartu Merah | 13 |
Cocokkan dengan lebih banyak gol
Ronde 1
Ronde 5
Ronde 20
Cocok dengan lebih banyak selisih gol
Kompetisi Terkait |
---|
Liga 2 Indonesia |
Indonesia President's Cup |
Musim lainnya |
---|
BRI Liga 1 2023/24 |
BRI Liga 1 2021/22 |
Shopee Liga 1 2020 |
Shopee Liga 1 2019 |
GO-JEK Traveloka Liga 1 2018 |
GO-JEK Traveloka Liga 1 2017 |
Kata Kunci