Pertandingan
Lihat Lebih banyakPemain Unggulan
Pencetak Gol
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Tujuan |
---|---|---|
Kylian Mbappé | FRA | 2 |
Lionel Messi | ARG | 2 |
Ángel Di María | ARG | 1 |
Membantu
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Membantu |
---|---|---|
Marcus Thuram | FRA | 1 |
Randal Kolo Muani | FRA | 1 |
Gonzalo Montiel | ARG | 1 |
Alexis Mac Allister | ARG | 1 |
Ángel Di María | ARG | 1 |
Statistik
Musim lainnya |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kata Kunci