Serie B 1976/77

Serie B 1976/77

Italia

Pemain Unggulan

Pos Klub D Pn
1 Vicenza Vicenza 38 69
2 Atalanta Atalanta 38 68
3 Pescara Pescara 38 66
4 Cagliari Cagliari 38 66
5 Monza Monza 38 65
6 Como Como 38 53
7 Lecce Lecce 38 52
8 Varese Varese 38 50
9 Taranto Taranto 38 49
10 Ascoli Ascoli 38 49
11 Sambenedettese Sambenedettese 38 46
12 Ternana Ternana 38 43
13 Rimini Rimini 38 42
14 Modena Modena 38 42
15 Avellino Avellino 38 42
16 Brescia Brescia 38 41
17 Palermo Palermo 38 41
18 Spal Spal 38 37
19 Catania Catania 38 37
20 Novara Novara 38 36
Kata Kunci