Serie B 1980/81

Serie B 1980/81

Italia

Pemain Unggulan

Pos Klub D Pn
1 A.C. Milan A.C. Milan 38 68
2 Genoa Genoa 38 65
3 Cesena Cesena 38 64
4 Lazio Lazio 38 59
5 Pescara Pescara 38 55
6 Sampdoria Sampdoria 38 54
7 Bari Bari 38 50
8 Pisa Pisa 38 49
9 Palermo Palermo 38 48
10 Lecce Lecce 38 47
11 Rimini Rimini 38 46
12 Catania Catania 38 46
13 Spal Spal 38 45
14 Varese Varese 38 45
15 Taranto Taranto 38 45
16 Foggia Foggia 38 44
17 Vicenza Vicenza 38 41
18 Verona Verona 38 40
19 Atalanta Atalanta 38 39
20 Monza Monza 38 29
Kata Kunci