Serie C - Girone A 1998/99

Serie C - Girone A 1998/99

Italia

Pemain Unggulan

Pos Klub D Pn
1 Virtus Bergamo Virtus Bergamo 34 66
2 Como Como 34 61
3 Modena Modena 34 54
4 Lumezzane Lumezzane 34 54
5 Pistoiese Pistoiese 34 51
6 Cittadella Cittadella 34 49
7 Spal Spal 34 47
8 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 34 47
9 Carrarese Carrarese 34 45
10 Brescello Brescello 34 44
11 Arezzo Arezzo 34 41
12 Padova Padova 34 40
13 Livorno Livorno 34 40
14 Varese Varese 34 40
15 Siena Siena 34 38
16 Saronno Saronno 34 32
17 Lecco Lecco 34 27
18 Carpi Carpi 34 20
Kata Kunci