Serie C1 - Girone A 1989/90

Serie C1 - Girone A 1989/90

Italia

Pemain Unggulan

Pos Klub D Pn
1 Modena Modena 34 66
2 Lucchese Lucchese 34 62
3 Empoli Empoli 34 56
4 Venezia Venezia 34 53
5 Chievo Chievo 34 45
6 Mantova Mantova 34 44
7 Piacenza Piacenza 34 43
8 Carpi Carpi 34 43
9 Carrarese Carrarese 34 43
10 Casale Casale 34 42
11 Trento Trento 34 41
12 Spezia Spezia 34 40
13 Arezzo Arezzo 34 38
14 Vicenza Vicenza 34 38
15 Prato Prato 34 38
16 Alessandria Alessandria 34 33
17 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 34 30
18 Derthona FBC Derthona FBC 34 26
Kata Kunci