Serie D - Girone A 2015/16

Serie D - Girone A 2015/16

Italia

Pemain Unggulan

Pos Klub D Pn
1 Sporting Bellinzago Sporting Bellinzago 38 86
2 Caronnese Caronnese 38 82
3 Lavagnese Lavagnese 38 74
4 Chieri Chieri 38 72
5 Argentina Argentina 38 66
6 Sestri Levante Sestri Levante 38 62
7 Gozzano Gozzano 38 61
8 Pinerolo Pinerolo 38 61
9 GSD RapalloBogliasco GSD RapalloBogliasco 38 57
10 ASD OltrepòVoghera ASD OltrepòVoghera 38 53
11 Derthona FBC Derthona FBC 38 52
12 Bra Bra 38 51
13 Borgosesia Borgosesia 38 47
14 Pro Settimo Eureka Pro Settimo Eureka 38 43
15 Vado Vado 38 40
16 Ligorna Ligorna 38 40
17 Fezzanese Fezzanese 38 34
18 Acqui Acqui 38 28
19 Castellazzo Castellazzo 38 22
20 Novese Novese 38 19
Kata Kunci