Pertandingan
Lihat Lebih banyak
Ronde 34
Pemain Unggulan
Pencetak Gol
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Tujuan |
---|---|---|
Yu Kobayashi | FRO | 23 |
Kenyu Sugimoto | CER | 22 |
Shinzo Koroki | RED | 20 |
Kengo Kawamata | JUB | 14 |
Rafael Silva | RED | 12 |
Membantu
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Membantu |
---|---|---|
Cristiano | REY | 14 |
Kengo Nakamura | FRO | 12 |
Yusuke Maruhashi | CER | 11 |
Yosuke Kashiwagi | RED | 10 |
Shunsuke Nakamura | JUB | 10 |
Statistik
Pertandingan Dimainkan | 306 |
Tujuan | 793 |
Gol Per Pertandingan | 2,59 |
Kartu Kuning | 624 |
Kartu Merah | 10 |
Cocokkan dengan lebih banyak gol
Ronde 6
Ronde 11
Ronde 11
Ronde 17
Ronde 19
Cocok dengan lebih banyak selisih gol
Ronde 6
Kompetisi Terkait |
---|
J2 League |
Emperor's Cup |
Fuji Xerox Super Cup |
J. League Cup |
J3 League |
Musim lainnya |
---|
J1 League 2020 |
J1 League 2019 |
J1 League 2018 |
J1 League - Second Stage 2016 |
J.League - First Stage 2016 |
J.League - Second Stage 2015 |
Kata Kunci