Pertandingan
Lihat Lebih banyak
Ronde 42
Pemain Unggulan
Pencetak Gol
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Tujuan |
---|---|---|
Ibba Laajab | YFC | 25 |
Daiki Watari | VOR | 23 |
Wellington | AVI | 19 |
Hiroyuki Takasaki | YAM | 19 |
Joaquín Larrivey | JEF | 19 |
Membantu
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Membantu |
---|---|---|
Gabriel Xavier | GRA | 12 |
Kazuaki Mawatari | VOR | 11 |
Ryogo Yamasaki | SAN | 10 |
Yuichi Komano | AVI | 10 |
Ryoma Ishida | ZWE | 10 |
Statistik
Pertandingan Dimainkan | 462 |
Tujuan | 1198 |
Gol Per Pertandingan | 2,59 |
Kartu Kuning | 896 |
Kartu Merah | 14 |
Cocokkan dengan lebih banyak gol
Ronde 26
Cocok dengan lebih banyak selisih gol
Ronde 13
Ronde 15
Ronde 20
Ronde 29
Kompetisi Terkait |
---|
J1 League |
Emperor's Cup |
Fuji Xerox Super Cup |
J. League Cup |
J3 League |
Musim lainnya |
---|
J2 League 2020 |
J2 League 2019 |
J2 League 2018 |
Meiji Yasuda J2 League 2016 |
Meiji Yasuda J2 League 2015 |
J.League Division 2 2014 |
Kata Kunci