Penyisihan Grup
Kaos
Kaos Lainnya2020/21
Rumah
2020/21
Jauh
2018
Rumah
Pemain Unggulan
Lihat Lebih banyakKlub | Kota | Peringkat | |
---|---|---|---|
Atlético Nacional | Medellín | #171 | |
Junior | Barranquilla | #210 | |
América de Cali | Valle del Cauca | #209 | |
Santa Fe | Bogotá | #232 | |
Millonarios | Bogotá | #239 |
Pemain | Dari | Untuk |
---|---|---|
North Carolina FC | Columbus Crew 2 | |
Gratis | Pereira | |
Junior | Gratis | |
Itapirense | Cabofriense | |
Paysandu | Gratis | |
Gratis | Pereira | |
Vancouver | D.C. United | |
Bucaramanga | Gratis |
Kata Kunci