Pemain yang lahir di Bari
Pemain | Umur | Klub |
---|---|---|
37 tahun | Monopoli | |
30 tahun | Foggia | |
33 tahun | Bari | |
28 tahun | Catanzaro | |
31 tahun | ||
36 tahun | Casarano | |
28 tahun | Termoli | |
40 tahun | ||
33 tahun | Reggina | |
31 tahun | ||
42 tahun | ||
44 tahun | United Sly | |
27 tahun | Fermana F.C. | |
26 tahun | AS Bisceglie 1913 | |
38 tahun | Canosa | |
28 tahun | ASD LUISS | |
25 tahun | Casarano | |
32 tahun | Barletta | |
28 tahun | Manfredonia | |
39 tahun | AS Bisceglie 1913 | |
27 tahun | ||
25 tahun | ||
37 tahun | Canosa | |
32 tahun | Basso Pavese | |
33 tahun | ASD Omnia Bitonto | |
27 tahun | ||
27 tahun | ||
27 tahun | Crociati Noceto | |
27 tahun | Varesina | |
27 tahun | Noicattaro | |
33 tahun | ||
26 tahun | ||
27 tahun | ||
30 tahun | Ternana | |
30 tahun | Turris | |
26 tahun | Fidelis Andria | |
24 tahun | Monopoli | |
23 tahun | Virtus Francavilla | |
33 tahun | Manfredonia | |
29 tahun | Molfetta | |
23 tahun | Grosseto | |
24 tahun | Vigor Moles | |
25 tahun | Vigor Moles | |
24 tahun | ASD Omnia Bitonto | |
26 tahun | ASD Brindisi | |
38 tahun | Manfredonia | |
25 tahun | ||
26 tahun | Matera |
Manajer dan Pelatih lahir di Bari
Orang | Umur | Klub |
---|---|---|
57 tahun | ||
61 tahun | ||
61 tahun | ||
56 tahun | ||
53 tahun | ||
50 tahun | ||
54 tahun | Flaminia | |
40 tahun | ||
108 tahun | ||
51 tahun | ||
65 tahun | Vis Afragolese | |
51 tahun | Sassuolo | |
62 tahun | ||
54 tahun | Vigor Moles | |
55 tahun | ||
79 tahun | ||
62 tahun | ||
52 tahun | ASD Omnia Bitonto | |
54 tahun | ||
52 tahun |
Wasit lahir di Bari
Orang | Umur |
---|---|
Domenico Celi
Wasit
|
51 tahun |
Eugenio Abbattista
Wasit
|
41 tahun |
Luigi Nasca
Wasit
|
46 tahun |