Acara mendatang di Diyarbakır
Ronde 24
Ronde 25
Ronde 26
Ronde 27
Ronde 28
Ronde 29
Pemain yang lahir di Diyarbakır
Manajer dan Pelatih lahir di Diyarbakır
Orang | Umur | Klub |
---|---|---|
70 tahun | ||
65 tahun | ||
45 tahun | ||
52 tahun | ||
50 tahun | ||
59 tahun | ||
- | ||
59 tahun | ||
66 tahun | ||
53 tahun | ||
48 tahun | ||
56 tahun | ||
43 tahun | ||
53 tahun | ||
65 tahun | ||
65 tahun |
![]() |
|
52 tahun | ||
38 tahun | ||
46 tahun | ||
52 tahun |