Pemain yang lahir di Kiel
Manajer dan Pelatih lahir di Kiel
Orang | Umur | Klub |
---|---|---|
39 tahun | ||
44 tahun | ||
30 tahun | ||
39 tahun | ||
32 tahun | ||
44 tahun | ||
62 tahun | ||
57 tahun | ||
45 tahun | ||
27 tahun |
![]() |
|
47 tahun |
![]() |
|
52 tahun | ||
56 tahun | ||
55 tahun | ||
34 tahun | ||
38 tahun | ||
30 tahun | ||
39 tahun |
![]() |
|
42 tahun |
![]() |
|
62 tahun |
![]() |