Pemain yang lahir di Székesfehérvár
Pemain | Umur | Klub |
---|---|---|
30 tahun | Sepsi | |
39 tahun | Tiszafüred | |
31 tahun | Tatabánya | |
39 tahun | Puskás Akadémia FC II | |
36 tahun | Puskás Akadémia FC II | |
38 tahun | Gönyű SE | |
34 tahun | Tiszakécske | |
31 tahun | Puskás Akadémia | |
29 tahun | Dunaújváros | |
31 tahun | Maximo Hungária | |
40 tahun | Mór | |
32 tahun | Tiszakécske | |
39 tahun | Videoton FC II | |
28 tahun | Ajka | |
30 tahun | Szeged 2011 | |
39 tahun | Tihanyi FC | |
31 tahun | Dabas | |
30 tahun | Bölcske | |
36 tahun | III. Kerület | |
26 tahun | ND Lendava 1903 | |
24 tahun | Főnix FC | |
24 tahun | Hidasnemeti VSC | |
30 tahun | Dorog | |
24 tahun | Siófok | |
33 tahun | ||
25 tahun | Kecskeméti LC | |
26 tahun | Mosonmagyaróvári TE 1904 II | |
24 tahun | KFC Komarno | |
39 tahun | Sárszentmihály SE | |
32 tahun | ||
44 tahun | Videoton | |
33 tahun | Velence SE | |
37 tahun | Velence SE | |
36 tahun | Dunafém-Maroshegy SE | |
47 tahun | Velence SE | |
35 tahun | Petöházi SE | |
38 tahun | Velence SE | |
32 tahun | Lajoskomáromi SE | |
33 tahun | Bölcske | |
24 tahun | Péti MTE LC | |
33 tahun | Dunafém-Maroshegy SE | |
25 tahun | Mór | |
34 tahun | Martonvásár | |
45 tahun | Velence SE | |
29 tahun | Veszprém | |
30 tahun | SV Weyer | |
26 tahun | Iváncsa | |
32 tahun |
Manajer dan Pelatih lahir di Székesfehérvár
Orang | Umur | Klub |
---|---|---|
54 tahun | ||
47 tahun | Siófok | |
54 tahun | ||
48 tahun | ||
34 tahun | ||
36 tahun | ||
39 tahun | ||
48 tahun | ||
68 tahun | ||
48 tahun | Videoton FC | |
45 tahun | ||
47 tahun |