Grup C - Penyisihan Grup
Grup A - Penyisihan Grup
Kaos
Kaos Lainnya2018
Rumah
2018
Jauh
Pemain Unggulan
Lihat Lebih banyakKlub | Kota | Peringkat | |
---|---|---|---|
Club Franciscain | Le François | #2454 | |
AS Samaritaine | Sainte-Marie | # | |
Golden Lion | Saint-Joseph (MTQ) | # | |
Aiglon | Lamentin (MTQ) | # | |
Club Colonial | Fort-de-France | # |
Pemain | Dari | Untuk |
---|---|---|
Valladolid | Kasimpasa | |
UTA Batrâna Doamna | SCM Pitesti | |
UTA Batrâna Doamna | Gratis | |
RWD Molenbeek (2015) | Mezokövesd | |
RWD Molenbeek (2015) | Gratis | |
Acireale | Siracusa | |
Gratis | Acireale | |
Levante | Valladolid |
Kata Kunci