Javier Arce

Javier Arce

Carlos Stein   -   Peru   -   Pelatih

Informasi

Nama Lengkap
Javier Silvano Arce Arias
Tanggal Lahir
28/02/1957 (67 tahun)
Tempat Lahir
Ica
Kebangsaan
Klub saat ini

Sejarah

Klub Tanggal Biaya Pertandingan Pn Avg
Carlos Stein Carlos Stein 19/09/2022 - Pelatih 2 -
Alfonso Ugarte Alfonso Ugarte 01/02/2022 - 14/04/2022 Pelatih 2 2
Sport Huancayo Sport Huancayo 07/08/2021 - 01/12/2021 Pelatih 12 12
Grau Grau 27/01/2021 - 27/07/2021 Pelatih 13 13
Deportivo Binacional Deportivo Binacional 08/09/2020 - 26/10/2020 Pelatih 13 13
Cusco FC Cusco FC 01/01/2020 - 04/03/2020 Pelatih 7 7
Deportivo Binacional Deportivo Binacional 01/01/2019 - 04/09/2019 Pelatih 28 28
Comerciantes Unidos Comerciantes Unidos 08/09/2018 - 01/01/2019 Pelatih 14 14
Unión Comercio Unión Comercio 12/09/2017 - 07/09/2018 Pelatih 14 14
Unión Huaral Unión Huaral 31/07/2016 - 31/12/2016 Pelatih 16 16
Sport Loreto Sport Loreto 23/08/2015 - 02/11/2015 Pelatih 12 12
UTC UTC 12/06/2015 - 12/08/2015 Pelatih 9 9
Unión Comercio Unión Comercio 23/09/2013 - 17/12/2013 Pelatih 7 7
José Gálvez José Gálvez 27/03/2012 - 17/04/2013 Pelatih 48 48
José Gálvez José Gálvez 17/02/2012 - 13/03/2012 2 2
Club Jose Galvez II Club Jose Galvez II 01/01/2012 - 27/03/2012 Pelatih - -