Bas Dost

12 Bas Dost

NEC   -   Belanda   -   Striker - Penyerang Tengah

Cedera Terbaru

Musim Klub Tanggal Cedera Pertandingan keluar
2020/21 Club Brugge FCB 25/02/2021 Cedera Hamstring 15 / 4
2019/20 Eintracht Frankfurt SGE 19/02/2020 Masalah Adduktor 42 / 6
2019/20 Eintracht Frankfurt SGE 31/01/2020 Influenza Perut 12 / 3
2019/20 Eintracht Frankfurt SGE 26/11/2019 Cedera selangkangan 17 / 4
2019/20 Eintracht Frankfurt SGE 26/11/2019 Cedera selangkangan 17 / 4
2019/20 Eintracht Frankfurt SGE 23/10/2019 Masalah Adduktor 6 / 3
2019/20 Eintracht Frankfurt SGE 23/10/2019 Masalah Adduktor 6 / 2
2019/20 Eintracht Frankfurt SGE 05/10/2019 Cedera otot 10 / 1
2019/20 Eintracht Frankfurt SGE 05/10/2019 Cedera otot 10 / 1
2018/19 Sporting SCP 28/03/2019 Cedera lutut 35 / 6
2018/19 Sporting SCP 28/03/2019 Cedera lutut 34 / 6
2018/19 Sporting SCP 08/03/2019 Lutut memar 6 / 1
2018/19 Sporting SCP 08/03/2019 Lutut memar 5 / 1
2018/19 Sporting SCP 05/01/2019 Gegar otak 3 / 1
2018/19 Sporting SCP 05/01/2019 Gegar otak 3 / 1
2018/19 Sporting SCP 19/08/2018 Cedera otot 69 / 10
2018/19 Sporting SCP 19/08/2018 Cedera otot 68 / 10
2017/18 Sporting SCP 23/02/2018 Cedera Hamstring 16 / 3
2017/18 Sporting SCP 23/02/2018 Cedera Hamstring 16 / 3
2017/18 Sporting SCP 01/02/2018 Iga Memar 16 / 4
2017/18 Sporting SCP 01/02/2018 Iga Memar 16 / 4
2015/16 VfL Wolfsburg VFL 14/01/2016 Fraktur Metatarsal 81 / 13
2015/16 VfL Wolfsburg VFL 14/01/2016 Fraktur Metatarsal 81 / 13
2014/15 VfL Wolfsburg VFL 12/03/2015 Laserasi 0 / 1
2014/15 VfL Wolfsburg VFL 12/03/2015 Laserasi 0 / 1
2013/14 VfL Wolfsburg VFL 17/03/2014 Distensi fleksor pinggul 133 / 10
2013/14 VfL Wolfsburg VFL 17/03/2014 Distensi fleksor pinggul 133 / 19
2013/14 VfL Wolfsburg VFL 08/08/2013 Cedera Air Mata Ligamen Syndesmotic 91 / 12
2013/14 VfL Wolfsburg VFL 08/08/2013 Cedera Air Mata Ligamen Syndesmotic 91 / 23
2012/13 VfL Wolfsburg VFL 27/08/2012 Cedera Lainnya 17 / 1
2012/13 VfL Wolfsburg VFL 27/08/2012 Cedera Lainnya 17 / 1