Granit Xhaka

34 Granit Xhaka

Bayer 04 Leverkusen   -   Swiss   -   Lini Tengah - Lini Tengah Defensif

Cedera Terbaru

Musim Klub Tanggal Cedera Pertandingan keluar
2021/22 Arsenal ARS 27/09/2021 Cedera Ligamen 69 / 9
2019/20 Arsenal ARS 18/06/2020 Masalah Pergelangan Kaki 6 / 1
2019/20 Arsenal ARS 09/12/2019 Gegar otak 8 / 3
2019/20 Arsenal ARS 12/08/2019 Cedera Kembali 10 / 1
2018/19 Arsenal ARS 19/04/2019 Iga Memar 4 / 1
2018/19 Arsenal ARS 31/03/2019 Cedera selangkangan 15 / 4
2018/19 Arsenal ARS 28/03/2019 Cedera selangkangan 18 / 4
2018/19 Arsenal ARS 30/01/2019 Cedera selangkangan 12 / 2
2018/19 Arsenal ARS 30/01/2019 Cedera selangkangan 24 / 4
2017/18 Arsenal ARS 11/04/2018 Flu 4 / 2
2017/18 Arsenal ARS 10/04/2018 Flu 6 / 2
2016/17 Arsenal ARS 30/04/2017 Masalah Pergelangan Kaki 10 / 3
2016/17 Arsenal ARS 30/04/2017 Masalah Pergelangan Kaki 10 / 3
2014/15 Borussia Mönchengladbach BMG 21/05/2015 Dingin 11 / 1
2014/15 Borussia Mönchengladbach BMG 21/05/2015 Dingin 11 / 1
2014/15 Borussia Mönchengladbach BMG 27/10/2014 Ligamen Pergelangan Kaki Robek 21 / 4
2014/15 Borussia Mönchengladbach BMG 27/10/2014 Ligamen Pergelangan Kaki Robek 23 / 4
2013/14 Borussia Mönchengladbach BMG 13/03/2014 Flu 4 / 1
2013/14 Borussia Mönchengladbach BMG 13/03/2014 Flu 4 / 2
2012/13 Borussia Mönchengladbach BMG 31/01/2013 Flu 4 / 1
2012/13 Borussia Mönchengladbach BMG 31/01/2013 Flu 4 / 1
2012/13 Borussia Mönchengladbach BMG 26/11/2012 Flu 3 / 1
2012/13 Borussia Mönchengladbach BMG 26/11/2012 Flu 3 / 1
2011/12 Basel FCB 14/07/2011 Cedera Ligamen Lutut 42 / 6
2011/12 Basel FCB 14/07/2011 Cedera Ligamen Lutut 42 / 6