Pertandingan
Lihat Lebih banyak
Ronde 26
Pemain Unggulan
Pencetak Gol
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Tujuan |
---|---|---|
Youssef El Arabi | DUH | 24 |
Baghdad Bounedjah | ALS | 24 |
Rodrigo Tabata | ALR | 18 |
Yannick Sagbo | UMM | 15 |
Sardor Rashidov | ELJ | 14 |
Membantu
Lihat Lebih banyakPemain | Klub | Membantu |
---|---|---|
Xavi | ALS | 12 |
Ismaeel Mohammed | DUH | 10 |
Rodrigo Tabata | ALR | 10 |
Baghdad Bounedjah | ALS | 9 |
Jugurtha Hamroun | ALS | 9 |
Statistik
Pertandingan Dimainkan | 182 |
Tujuan | 570 |
Gol Per Pertandingan | 3,13 |
Kartu Kuning | 548 |
Kartu Merah | 10 |
Cocokkan dengan lebih banyak gol
Ronde 6
Ronde 13
Cocok dengan lebih banyak selisih gol
Ronde 13
Musim lainnya |
---|
Qatar Stars League 2019/20 |
Qatar Stars League 2018/19 |
Qatar Stars League 2017/18 |
Qatar Stars League 2015/16 |
Qatar Stars League 2014/15 |
Qatar Stars League 2013/14 |
Kata Kunci